圍籬擴張網
產品規格
編號 | 厚度股寬 (mm) | 網目尺寸(mm) | 開孔率 | ||
---|---|---|---|---|---|
ID No. | T | W | SW | LW | % |
JF-02-10 | 2 | 4 | 10 | 42 | 20 |
JF-02-13 | 2 | 2 | 13 | 25 | 69.2 |
JF-03-18 | 3 | 3 | 18 | 175 | 66.7 |
JF-02-12 | 2 | 4 | 12 | 101.6 | 33.3 |
JF-02-16 | 2 | 3 | 16 | 101.6 | 62.5 |
JF-15-12 | 1.5 | 3.5 | 12 | 101.6 | 41.7 |
金屬擴張網規格
- T (Thickness): 原料鋼板厚度(板厚)
- W (Width): 網目切料寬度(股寬)
- SW: 網孔短邊尺寸 (短徑)
- LW: 網孔長邊尺寸(長徑)
下方圖示標是 SW 與 LW 的尺寸辨別,以及相對應的標準和輾平製品長度與寬度。
【Standard】 | 【Flatten】 |
![]() |
![]() |
應用
相關產品