輕型擴張網機
久恩擴張網機是我們努力與世界其他優質品牌匹敵的成果之一,也是本公司的驕傲。由於久恩既是機器供應商,亦是擴張網成品製造者,我們很樂意分享我們的經驗,並提供新增或是加強設備的相關技術服務。
久恩擴張網機可依照需求提供客製化產品,滿足不同的產品規格要求。按照寬度不同,可分為35系列,61系列,75系列,125系列,160系列,190系列,260系列,和310系列。輕型擴張網則可分為35系列,61系列,75系列,125系列,和190系列,依照材料厚度需求,我們也提供了L型, H型, HB型和HH型機種讓您有更多選擇。
久恩擴張網機搭載了伺服傳動,PLC 及HMI控制裝置,確保設備能以最佳速度和產能,供應高品質的擴張網成品需求。您可以在同一部機器以鋼捲或以單片加工。
*請聯絡我們的服務人員,我們將給您更完整的資訊和建議。
產品規格
Series | Spec | Model | ||||
L | H | HB | HH | |||
35 | SWD (mm) | 0.5 – 2 | - | - | - | |
LWD (mm) | 1 – 4 | - | - | - | ||
Thickness(mm) | MILD STEEL | 0.1 – 0.8 | - | - | - | |
STAINLESS STEEL | 0.1 – 0.5 | - | - | - | ||
Speed | 1500 | - | - | |||
61 | SWD (mm) | 1 – 6 | 2 – 15 | - | - | |
LWD (mm) | 2 – 12 | 4 – 30 | - | - | ||
Thickness(mm) | MILD STEEL | 0.3 – 0.8 | 0.3 – 1.0 | - | - | |
STAINLESS STEEL | 0.3 – 0.6 | 0.3 – 0.8 | - | - | ||
Speed | 1200 | 1000 | - | - | ||
75 | SWD (mm) | 1 – 12 | 4 – 34 | - | - | |
LWD (mm) | 2 – 24 | 8 – 80 | - | - | ||
Thickness (mm) | MILD STEEL | 0.3 – 1.2 | 1.4 – 2.6 | - | - | |
STAINLESS STEEL | 0.1 – 0.8 | - | - | |||
Strand (mm) | 0.3 – 3.0 | 1.4 – 5.0 | - | - | ||
Speed | 1200 | 600 | - | - | ||
125 | SWD (mm) | 1 – 12 | 2 – 38 | 12 - 40 | - | |
LWD (mm) | 2 – 24 | 4 – 76 | 30 - 140 | - | ||
T Thickness (mm) | MILD STEEL | 0.3 – 1.2 | 0.5 – 3.0 | 0.5 – 3.5 | ||
STAINLESS STEEL | 0.3 – 1.0 | 0.5 – 2.0 | 0.5 – 2.0 | |||
Speed | 900 | 450 | 350 | - | ||
160 | SWD (mm) | 6 – 15 | 12 – 40 | 12 – 50 | 12 – 70 | |
LWD (mm) | 10 – 32 | 30 – 140 | 30 – 140 | 30 – 160 | ||
Thickness (mm) | MILD STEEL | 0.5 – 2.0 | 0.5 – 3.2 | 1.5 – 6.0 | 1.6 – 9.5 | |
STAINLESS STEEL | 0.5 – 1.5 | 0.5 – 2.0 | 1.5 – 4.5 | 1.6 – 7.5 | ||
Speed | 450 | 260 | 250 | 230 | ||
190 | SWD (mm) | 2 – 6 | 12 – 40 | |||
LWD (mm) | 4 – 8 | 30 – 140 | ||||
Thickness (mm) | MILD STEEL | 0.3 – 1.0 | 1.0 – 5.0 | |||
STAINLESS STEEL | 0.3 – 0.8 | 1.0 – 3.6 | ||||
Speed | 500 | 250 | ||||
260 | SWD (mm) | 10-35 | 12-50 | 12 – 60 | 12 – 100 | |
LWD (mm) | 25-76 | 25-140 | 30 – 160 | 30 – 200 | ||
Thickness (mm) | MILD STEEL | 0.5-3.0 | 1.0-5.0 | 1.5 – 6.0 | 1.5 – 8.0 | |
STAINLESS STEEL | 0.5-2.0 | 1.0-4.0 | 1.5 – 5.0 | 1.5 – 6.0 | ||
Speed | 350 | 250 | 230 | 200 | ||
310 | SWD (mm) | - | - | 10 – 70 | 12 – 101 | |
LWD (mm) | 20 – 160 | 20 – 160 | ||||
Thickness (mm) | MILD STEEL | - | - | 1.5 – 6.0 | 3.0 – 8.0 | |
STAINLESS STEEL | - | - | 1.5 – 4.0 | 3.0 – 6.0 | ||
Speed | - | 230 | 200 |
選配設備
- 送料機
- 輾平機
- 整平機
- 收料機
- SWD伺服馬達自動調整系統
- 伺服滾輪自動送料系統
- 生產線機械手臂
特點
- 高速精確生產,過程無廢料。
- 維修保養容易,控制板人性化操作介面。
- 整捲加工或單片加工皆可。
機械影片
特色
產品
相關產品