XG擴張網
產品規格
| JIS編號 | 厚度股寬 (mm) | 網目尺寸(mm) | 開孔率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ID No. | T | W | SW | LW | % |
| XG 11 | 4.5 | 7 | 34 | 135.4 | 58 |
| XG 12 | 6 | 7 | 34 | 135.4 | 58 |
| XG 13 | 6 | 9 | 34 | 135.4 | 47 |
| XG 14 | 8 | 9 | 34 | 135.4 | 47 |
| XG 21 | 4.5 | 7 | 36 | 101.6 | 61 |
| XG 22 | 6 | 7 | 36 | 101.6 | 61 |
| XG 23 | 6 | 9 | 36 | 101.6 | 50 |
| XG 24 | 8 | 9 | 36 | 101.6 | 50 |
金屬擴張網規格
- T (Thickness): 原料鋼板厚度(板厚)
- W (Width): 網目送料寬度(股寬)
- SW: 網孔短邊尺寸(短徑)
- LW: 網孔長邊尺寸(長徑)

下方圖示標是 SW 與 LW 的尺寸辨別,以及相對應的標準和輾平製品長度與寬度。
| 【Standard】 | 【Flatten】 |
![]() |
![]() |

應用
相關產品
首頁

















